利用毛细作用直接装载细胞
无需人工控制冷冻液体积
将复温和稀释简化为一个步骤,
利用空气热膨胀原理自动排出细胞
*玻化冻存管现已取得中国NMPA注册证、欧盟CE认证及美国上市许可,可在符合条件的国家及地区出售。
请联系我们以获得更多的相关信息
分步操作:准确指导整个玻璃化冷冻-复苏过程,内置秒表功能;
交互式、个性化的信息:可自由选择每个步骤;
直接与我们的专家团队沟通获取技术支持
内毒素 < 0.5EU/套
鼠胚囊胚扩张率 ≥ 80%
无菌测试:通过
pH值 7.2-7.6
内毒素 < 0.25EU/mL
鼠胚囊胚扩张率 ≥ 80%
无菌测试:通过
产品 | 货号 | 规格 | 有效期 |
---|---|---|---|
玻化冻存管 | V001001 | 5支/盒 | 24个月 |
玻璃化冷冻液 | V002001 | 基础液 1.0mL x1 冷冻液1 1.0mL x1 冷冻液2 1.0mL x1 | 12个月 |
V002002 | 基础液 4.5mL x1 冷冻液1 4.5mL x1 冷冻液2 4.5mL x2 | ||
V002004 | 基础液 2.0mL x1 冷冻液1 2.0mL x2 冷冻液2 2.0mL x2 | ||
V002005 | 基础液 4.8mL x2 冷冻液1 4.8mL x2 冷冻液2 4.8mL x2 | ||
玻璃化解冻液 | V003001 | 基础液 1.8mL x1 解冻液1 1.5mL x2 解冻液2 1.0mL x1 | 12个月 |
V003002 | 基础液 4.5mL x2 解冻液1 4.5mL x1 解冻液2 4.5mL x1 | ||
V003004 | 基础液 2.0mL x3 解冻液1 2.0mL x5 解冻液2 2.0mL x2 | ||
V003005 | 基础液 4.8mL x2 解冻液1 4.8mL x2 解冻液2 4.8mL x1 | ||
牙钳 | VOPS01 | ─ | ─ |
热封钳 | VOPS02 | ─ | ─ |
封口剪 | VOPS03 | ─ | ─ |
液氮盒 | VOPS04 | 一个/箱 | ─ |
VitaVitro 玻璃化冷冻、解冻操作说明